Boquillas de aspersión fabricadas en PVDF (Kynar).
Boquillas de Aspersión fabricadas en PVDF.
Material conocido comercialmente como Kynar ® o a nivel químico como fluoruro de polivinilideno.

Se trata de un material termoplástico altamente inerte químicamente.
Toberas de aspersión sin contenidos ni colorantes que puedan suponer una contaminación en la aspersión.
Las boquillas de aspersión fabricadas en PVDF son muy recomendables en situaciones donde se requiere:
- pureza (se trata de un material muy santiario)
- fortaleza (extremadamente resistentes a la corrosión)
- elevada resistencia a ácidos, bases y disolventes
- elevada temperatura (hasta 140º C incluso con la mayoría de los ácidos)
- durabilidad (resistentes al envejecimiento)
- alta tolerancia a los rayos ultravioleta
- diseño compacto (de fácil adaptación e instalación al sistema de aspersión diseñado)
En muchos casos pueden suponer una eficiente alternativa al acero inoxidable para la pulverización del agua en condiciones adversas.
Las boquillas de aspersión fabricadas en PVDF las podemos encontrar en dos patrones:
- CONO LLENO - DIFUSORES DE AGUA PVDF (Kynar®) - CONO COMPLETO DE AGUA:
Nuestros modelos de aspersión plana fabricados en PVDF (Kynar):
- ASPERSIÓN PLANA - DIFUSORES DE AGUA PVDF (Kynar) - CORTINAS DE AGUA.
Nuestros modelos de aspersión plana fabricados en PVDF (Kynar):
- En 1/8": CC07 (2,4 lit/min).
- En 1/4": CC05 (4 lit/min) + CC04 (6 lit/min) + CC06 (8 lit/min).
- En 3/8": CC12 (12 lit/min).
Como decía más arriba un excelente alternativa al Acero Inoxidable.
Puede ver todos nuestras boquillas de aspersión fabricadas en PVDF pinchando aquí.
Portes gratis para pedidos superiores a 100 euros - Entregas 24/48 horas.
(Productos en stock dentro del territorio nacional).
FICHA DE DATOS TÉCNICOS PVDF:
POLIFLUORURO DE VINILIDENO | ||||
PVDF | ||||
PROPIEDADES MECANICAS A 23ºC | UNIDAD | ASTM | DIN | VALORES |
PESO ESPECIFICO | gr/cm3 | D-792 | 53479 | 1.78 |
RESIST. A LA TRACC.(FLUENCIA / ROTURA) | Kg/cm² | D-638 | 53455 | 500 - ---- |
RES. A LA COMPRESION ( 1 Y 2 % DEF) | Kg/cm² | D-695 | 53454 | 170 - 320 |
RESISTENCIA A LA FLEXION | Kg/cm² | D-790 | 53452 | 750 |
RES. AL CHOQUE SIN ENTALLA | Kg.cm/cm² | D-256 | 53453 | NO ROMPE |
ALARGAMIENTO A LA ROTURA | % | D-638 | 53455 | > 20 |
MODULO DE ELASTICIDAD (TRACCION) | Kg/cm² | D-638 | 53457 | 21000 |
DUREZA | Shore D | D-2240 | 53505 | 77 a 80 |
COEF. DE ROCE ESTATICO S/ACERO | D-1894 | -- | ||
COEF. DE ROCE DINAMICO S/ACERO | D-1894 | 0.3 | ||
RES. AL DESGASTE POR ROCE | BUENA | |||
PROPIEDADES TERMICAS | UNIDAD | ASTM | DIN | VALORES |
CALOR ESPECIFICO | Kcal/Kg.ºC | C-351 | 0.23 | |
TEMP. DE FLEXION B/CARGA (18.5Kg/cm²) | ºC | D-648 | 53461 | 105 |
TEMP. DE USO CONTINUO EN AIRE | ºC | -60 a 150 | ||
TEMP. DE FUSION | ºC | 175 | ||
COEF. DE DILATACION LINEAL DE 23 A 100ºC | por ºC | D-696 | 52752 | 0.00013 |
COEF. DE CONDUCCION TERMICA | Kcal/m.h.ºC | C-177 | 52612 | 0.16 |
PROPIEDADES ELECTRICAS | UNIDAD | ASTM | DIN | VALORES |
CONSTANTE DIELECTRICA A 60 HZ | D-150 | 53483 | 7.4 | |
CONSTANTE DIELECTRICA A 1 KHZ | D-150 | 53483 | -- | |
CONSTANTE DIELECTRICA A 1 MHZ | D-150 | 53483 | 6 | |
ABSORCION DE HUMEDAD AL AIRE | % | D-570 | 53472 | 0.05 |
RESISTENCIA SUPERFICIAL | Ohm | D-257 | 53482 | > 10 a la 13 |
RESISTENCIA VOLUMETRICA | Ohms-cm | D-257 | 53482 | > 10 a la 14 |
RIGIDEZ DIELECTRICA | Kv/mm | D-149 | 18 | |
PROPIEDADES QUIMICAS | OBSERVACIONES | |||
RESISTENCIA A HIDROCARBUROS | BUENA | |||
RESISTENCIA A ACIDOS DEBILES A TEMP. AMBIENTE | MUY BUENA | |||
RESISTENCIA A ALCALIS DEBILES A TEMP. AMBIENTE | MUY BUENA | |||
RESISTENCIA A PROD. QUIMICOS DEFINIDOS | CONSULTAR | |||
EFECTO DE LOS RAYOS SOLARES | LEVE | |||
APROBADO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS | SI | |||
COMPORTAMIENTO A LA COMBUSTION | ARDE LENTO | |||
PROPAGACION DE LLAMA | AUTO EXTING | |||
COMPORTAMIENTO AL QUEMARLO | -- | |||
COLOR DE LA LLAMA | -- | |||
OLOR AL QUEMARLO |
Boquillas de Aspersión fabricadas en PVDF.
Material conocido comercialmente como Kynar ® o a nivel químico como fluoruro de polivinilideno.